Россия, 644013, г. Омск, ул. Завертяева, 36 Работаем с 8 до 17 (Москва +3 часа, GMT+6, RTZ 5), выходные: сб, вс

Россия, 644013, г. Омск, ул. Завертяева, 36 Работаем с 8 до 17 (Москва +3 часа, GMT+6, RTZ 5), выходные: сб, вс

Дизельные насосы

Фильтр
Иртыш ДНА 100/57.НС2.4100.40/2350.К.11.6
Цена по запросу
Иртыш ДНА 280/18.НС2.Д242.46/1600.К1.1.12.П
Цена по запросу
Иртыш ДНА 260/52.НС5.1201.Д245С.79/2200.К1.С
Цена по запросу
Иртыш ДНА 80/52.НС6.1201.3LDT.29/2400.К1.С
Цена по запросу
Иртыш ДНА 46/70.ЦНС.385.18/2400
Цена по запросу
Иртыш ДНА 45/60.ЦНС.385.18/2300
Цена по запросу
Иртыш ДНА 500/35.НС2.266.95/1500.К.М.1.8.П
Цена по запросу
Иртыш ДНА 135/25.НС2.3LDT.25/2000.К.Р.1.6
Цена по запросу
Иртыш ДНА 111/70.FS.490.35/2750
1 825 852 руб
Иртыш ДНА 400/20.КТ.4102.48/1500.М.1.6.П
Цена по запросу
Иртыш ДНА 280/18.НС2.Д242.46/1600.П.1.8.С
2 800 000 руб
Дизельные канализационные насосы ДНА «Иртыш»
Цена по запросу
Иртыш ДНА 60/50.ЦНС.385.17/2350
Цена по запросу
Иртыш ДНА 105/98.ЦНС.4105.55/1500.К.11.П
Цена по запросу
Иртыш ДНА 73/35.К.3LD.23/2400
Цена по запросу
Иртыш ДНА 1250/125.ЦНД.DP222.630/1500
10 999 980 руб
Иртыш ДНА 135/60.FS.490.35/2600
1 509 000 руб
Дизельные насосы для чистой воды
Цена по запросу
Дизельные шламовые насосы
Цена по запросу
Дизельные фекальные насосы
Цена по запросу
Дизельные дренажные насосы ДНА «Иртыш»
Цена по запросу
Заполните опросный лист ДНА и мы пришлём Вам технико-коммерческое предложение, с указанием технических характеристик, стоимости и срока поставки дизельного насосного агрегата

Изготавливаем насосы Иртыш с приводом от дизельного или бензинового двигателя для различных жикостей от чистой воды до шламовых смесей. Такие дизельные насосы производим в разлиных исполениях: на раме, на колёсном прицепе, с капотом, с навесом, в павильоне, в антивандальном исполнении, с самовсасывающим насосом.

Область применения:

водоснабжение, водоотведение, пожаротушение, орошение, аварийные работы, разработка полезных ископаемых и т.д.

Характеристики:

  • Мощность двигателей: от 62 л/с (46кВт)
  • Производительность – до 2000 м³/ч
  • Напор – до 400 м

Варианты исполнения

  • насос с бензиновым или дизельным двигателем;
  • стационарные, передвижные, в утепленном павильоне, на понтоне.

Особенности:

  • Возможность установки дополнительного оборудования (подогреватель, вакуумный насос и т.д.)
  • Большой модельный ряд дает возможность подобрать оборудование на любые характеристики;
  • Двигатели отечественных производителей упрощают обслуживание и снижают стоимость эксплуатации;
  • В минимальной комплектации установки готовы к работе;
  • Консультации при подборе оборудования.

diz nasos

  dizelnyi nasos
  dizelnyi

В качестве примера:

Более подробные характеристики разберем на примере насосного агрегата с приводом от дизельного двигателя Иртыш-ДНА 350/20:
Дизельный насос
предназначен для перекачивания бытовых и промышленных сточных жидкостей в канализационных системах и системах водоочистки. Температура перекачиваемой жидкости от 0 до +900C.
Характеристики дизель насоса:

  • Производительность – 350 м³/ч;
  • Напор – 20 м;
  • Потребляемая мощность – 40 кВт;
  • Частота вращения – 1500 об./мин.

Возможно регулирование гидравлических характеристик (подача/напор) дизельного насоса за счет изменения оборотов коленчатого вала двигателя.
В качестве привода использован дизельный двигатель Д242-549М мощностью 45 кВт при 1500 об/мин. Расход топлива данного двигателя составляет 235 гр./кВт.ч что в сочетании с топливным баком емкостью 200л позволяет агрегату работать на протяжении 16 часов. Напряжение питания сети 12 В.
Передача крутящего момента от вала двигателя к валу насоса осуществляется через эластичную муфту, которая способна работать при осевых (до 3мм), радиальных (до 3мм) и угловых (до 1,5 0) смещениях валов.

dns ispytanieispytanie dizelnoy stantsiiispytanie dns

Шкаф управления реализует функции: запуск двигателя; аварийный останов двигателя; индикацию уровня топлива, заряда аккумуляторной батареи, давления масла, температуры охлаждающей жидкости, частоты вращения коленчатого вала двигателя.
При необходимости на шкаф управления можно вывести кнопки управления топливной аппаратурой, механизмом выключения сцепления, предпусковым подогревателем.
На представленном экземпляре механизм выключения сцепления работает вручную. Перед запуском двигателя рычаг поднимается вверх, после прогрева двигателя плавно опускается вниз.
Рама обеспечивает жесткость конструкции и необходимое позиционирование двигателя и насоса.
По желанию заказчика возможны различные комплектации: стационарная установка, передвижная установка (на автомобильном прицепе), установка агрегата в павильоне, в контейнере, на понтоне. Возможна комплектация ответными фланцами, крепежом, рукавами, фильтром на всасывающий трубопровод, задвижками, обратным клапаном.

Заполните опросный лист ДНА и мы пришлём Вам технико-коммерческое предложение, с указанием технических характеристик, стоимости и срока поставки дизельного насосного агрегата

Выполняем шеф-монтажные и пусконаладочные работы.

Технические характеристики ДНА

Самовсасывающие для грязной воды НС2
Обозначение агрегатаПодача, м³/чНапор, мМощность двигателя, кВт
ДНА 15/4.НС2.* 15 4 2
ДНА 17/7.НС2.* 17 7 2
ДНА 20/11.НС2.* 20 11 3
ДНА 25/15.НС2.* 25 15 6
ДНА 30/19.НС2.* 30 19 10
ДНА 35/23.НС2.* 35 23 10
ДНА 40/27.НС2.* 40 27 11
ДНА 25/2.НС2.* 25 2 2
ДНА 30/3.НС2.* 30 3 2
ДНА 30/4.НС2.* 30 3.9 2
ДНА 30/5.НС2.* 30 5.2 2
ДНА 40/6.НС2.* 40 5.9 3
ДНА 40/7.НС2.* 40 7.4 6
ДНА 40/9.НС2.* 40 9.1 6
ДНА 50/10.НС2.* 50 10 6
ДНА 50/12.НС2.* 50 12 6
ДНА 60/13.НС2.* 60 13 10
ДНА 60/15.НС2.* 60 15 11
ДНА 70/16.НС2.* 70 16 11
ДНА 70/18.НС2.* 70 18.4 17
ДНА 70/21.НС2.* 70 21 17
ДНА 70/24.НС2.* 70 24 22
ДНА 70/27.НС2.* 70 26.8 22
ДНА 32/3.НС2.* 32 3.3 2
ДНА 48/4.НС2.* 48 3.7 2
ДНА 64/4.НС2.* 64 4.5 3
ДНА 64/6.НС2.* 64 5.7 3
ДНА 64/8.НС2.* 64 7.8 6
ДНА 64/10.НС2.* 64 9.9 6
ДНА 80/11.НС2.* 80 10.8 10
ДНА 80/13.НС2.* 80 13.1 11
ДНА 80/14.НС2.* 96 14 11
ДНА 112/15.НС2.* 112 15.4 17
ДНА 112/18.НС2.* 112 18.1 22
ДНА 112/21.НС2.* 112 21.3 22
ДНА 112/24.НС2.* 112 24.4 30
ДНА 112/28.НС2.* 112 27.7 30
ДНА 80/4.НС2.* 80 4.2 3
ДНА 120/5.НС2.* 120 4.7 6
ДНА 120/6.НС2.* 120 6.5 10
ДНА 150/7.НС2.* 150 7.5 10
ДНА 150/9.НС2.* 150 9.5 11
ДНА 180/11.НС2.* 180 11 17
ДНА 180/14.НС2.* 180 14 22
ДНА 210/15.НС2.* 210 15.5 30
ДНА 240/16.НС2.* 240 16 30
ДНА 240/20.НС2.* 240 20 37
ДНА 200/6.НС2.* 200 6 10
ДНА 250/7.НС2.* 250 7.5 11
ДНА 250/10.НС2.* 250 10 17
ДНА 250/13.НС2.* 250 13 22
ДНА 300/15.НС2.* 300 15 30
ДНА 350/18.НС2.* 350 18 37
ДНА 350/21.НС2.* 350 21 55
ДНА 350/26.НС2.* 350 26 74
ДНА 400/29.НС2.* 400 29 74
ДНА 250/6.НС2.* 250 6.5 11
ДНА 300/8.НС2.* 300 8.5 17
ДНА 400/9.НС2.* 400 9.5 22
ДНА 400/13.НС2.* 400 13 30
ДНА 450/16.НС2.* 450 16 45
ДНА 500/18.НС2.* 500 18.5 55
ДНА 550/22.НС2.* 550 22 74
ДНА 550/27.НС2.* 550 27 90
ДНА 600/30.НС2.* 600 30.5 90
Для чистой воды ЦНД
Обозначение агрегатаПодача, м³/чНапор, мМощность двигателя, кВт
ДНА 70/21.ЦНД.* 70 21 10
ДНА 75/25.ЦНД.* 75 25 11
ДНА 80/28.ЦНД.* 80 28 14
ДНА 80/16.ЦНД.* 80 16 10
ДНА 90/30.ЦНД.* 90 30 17
ДНА 90/19.ЦНД.* 90 19 10
ДНА 100/22.ЦНД.* 100 23 10
ДНА 125/30.ЦНД.* 125 30 33
ДНА 125/30.ЦНД.* 150 18 22
ДНА 172/28.ЦНД.* 173 28 22
ДНА 180/25.ЦНД.* 180 25 22
ДНА 180/34.ЦНД.* 180 34 30
ДНА 190/30.ЦНД.* 190 30 30
ДНА 198/42.ЦНД.* 198 42 37
ДНА 200/36.ЦНД.* 200 36 45
ДНА 266/34.ЦНД.* 266 34 45
ДНА 280/41.ЦНД.* 281 41 55
ДНА 300/39.ЦНД.* 300 39 55
ДНА 300/30.ЦНД.* 300 30 48
ДНА 320/50.ЦНД.* 320 50 90
ДНА 324/54.ЦНД.* 324 54 74
ДНА 400/44.ЦНД.* 400 44 90
ДНА 450/53.ЦНД.* 450 53 114
ДНА 468/29.ЦНД.* 468 29 90
ДНА 468/58.ЦНД.* 468 58 177
ДНА 468/33.ЦНД.* 486 33 69
ДНА 500/63.ЦНД.* 500 63 140
ДНА 500/60.ЦНД.* 500 60 155
ДНА 500/82.ЦНД.* 500 82 255
ДНА 504/40.ЦНД.* 504 40 90
ДНА 504/60.ЦНД.* 504 60 213
ДНА 504/63.ЦНД.* 504 63 155
ДНА 504/69.ЦНД.* 504 69 170
ДНА 522/86.ЦНД.* 522 86 255
ДНА 550/74.ЦНД.* 550 74 255
ДНА 550/74.ЦНД.* 551 74 255
ДНА 550/101.ЦНД.* 550 101 320
ДНА 569/103.ЦНД.* 569 103 320
ДНА 630/90.ЦНД.* 630 90 255
ДНА 630/93.ЦНД.* 630 93 320
ДНА 630/125.ЦНД.* 630 125 375
ДНА 630/125.ЦНД.* 630 125 480
ДНА 700/40.ЦНД.* 700 40 114
ДНА 720/74.ЦНД.* 720 74 255
ДНА 720/80.ЦНД.* 720 80 320
ДНА 720/90.ЦНД.* 720 90 320
ДНА 740/48.ЦНД.* 740 48 155
ДНА 800/56.ЦНД.* 800 56 255
ДНА 1030/87.ЦНД.* 1030 87 480
ДНА 1050/44.ЦНД.* 1050 44 255
ДНА 1100/52.ЦНД.* 1100 53 255
ДНА 1475/75.ЦНД.* 1150 102 537
ДНА 1250/63.ЦНД.* 1250 63 320
ДНА 1250/125.ЦНД.* 1250 125 682
ДНА 1300/63.ЦНД.* 1300 63 320
ДНА 1475/75.ЦНД.* 1450 75 480
ДНА 1600/90.ЦНД.* 1600 90 574
Для чистой воды FG
Обозначение агрегатаПодача, м³/чНапор, мМощность двигателя, кВт
ДНА 9/4,5.FG.* 9 4.5 2.8
ДНА 9/9.FG.* 9 9 2.8
ДНА 9/11,5.FG.* 9 11.5 2.8
ДНА 10/5,5.FG.* 10 5.5 2.8
ДНА 11/9.FG.* 11 9 2
ДНА 12/6,5.FG.* 12 6.5 2.8
ДНА 12/11.FG.* 12 11 2
ДНА 12/12,5.FG.* 12 12.5 2.8
ДНА 12/13.FG.* 12 13 2.3
ДНА 12/18.FG.* 12 18 2
ДНА 12/22.FG.* 12 22 2
ДНА 13/5,5.FG.* 13 5.5 2.8
ДНА 13/6,5.FG.* 13 6.5 2.8
ДНА 13/8.FG.* 13 8 2.8
ДНА 13/10.FG.* 13 10 2.8
ДНА 13/24.FG.* 13 24 2.3
ДНА 14/15.FG.* 14 15 2.3
ДНА 14/16.FG.* 14 16 2.4
ДНА 14/29.FG.* 14 29 2.5
ДНА 14/32.FG.* 14 32 4
ДНА 15/7,5.FG.* 15 7.5 2.8
ДНА 15/20.FG.* 15 20 2.4
ДНА 15/20.FG.* 15 20 2.6
ДНА 16/9.FG.* 16 9 2.8
ДНА 16/13.FG.* 16 13 2
ДНА 16/37.FG.* 16 37 4
ДНА 17/16.FG.* 17 16 2
ДНА 17/19.FG.* 17 19 3
ДНА 18/10.FG.* 18 10 2
ДНА 18/11,5.FG.* 18 11.5 2.8
ДНА 18/12.FG.* 18 12 2
ДНА 18/23.FG.* 18 23 3
ДНА 18/24.FG.* 18 24 2.6
ДНА 18/37.FG.* 18 37 4
ДНА 18/46.FG.* 18 46 4.8
ДНА 19/17.FG.* 19 17 2.3
ДНА 19/21.FG.* 19 21 2.5
ДНА 20/12.FG.* 20 12 2.8
ДНА 20/14.FG.* 20 14 2.3
ДНА 20/14.FG.* 20 14 2.8
ДНА 20/17.FG.* 20 17 2.3
ДНА 20/18.FG.* 20 18 3
ДНА 21/18.FG.* 21 18 2.8
ДНА 21/27.FG.* 21 27 4
ДНА 22/10.FG.* 22 10 2.8
ДНА 22/12.FG.* 22 12 2.6
ДНА 22/21.FG.* 22 21 2.4
ДНА 22/24.FG.* 22 24 4
ДНА 22/29.FG.* 22 29 4
ДНА 23/12.FG.* 23 12 2.8
ДНА 23/13.FG.* 23 13 2
ДНА 23/17.FG.* 23 17 2.4
ДНА 23/21.FG.* 23 21 4
ДНА 24/3,5.FG.* 24 3.5 2.8
ДНА 24/22.FG.* 24 22 2.6
ДНА 24/28.FG.* 24 28 4
ДНА 24/50.FG.* 24 50 7
ДНА 24/55.FG.* 24 55 9.6
ДНА 25/5.FG.* 25 5 2.8
ДНА 25/19.FG.* 25 19 2.3
ДНА 25/22.FG.* 25 22 3
ДНА 25/23.FG.* 25 23 4
ДНА 25/30.FG.* 25 30 4.4
ДНА 25/37.FG.* 25 37 5.5
ДНА 26/15.FG.* 26 15 2.6
ДНА 26/65.FG.* 26 65 11.5
ДНА 27/6,5.FG.* 27 6.5 2.8
ДНА 27/8.FG.* 27 8 2.8
ДНА 27/23.FG.* 27 23 4
ДНА 27/27.FG.* 27 27 4.7
ДНА 27/31.FG.* 27 31 6.4
ДНА 27/35.FG.* 27 35 6.2
ДНА 27/38.FG.* 27 38 6.4
ДНА 27/74.FG.* 27 74 16
ДНА 28/3,5.FG.* 28 3.5 2.8
ДНА 28/4,5.FG.* 28 4.5 2.8
ДНА 28/24.FG.* 28 24 4
ДНА 24/22.FG.* 28 25 4
ДНА 29/15.FG.* 29 15 2.8
ДНА 30/10.FG.* 30 10 2
ДНА 30/18.FG.* 30 18 2.9
ДНА 30/19.FG.* 30 19 2.6
ДНА 30/19.FG.* 30 19 4
ДНА 30/21.FG.* 30 21 4
ДНА 30/24.FG.* 30 24 4.7
ДНА 30/28.FG.* 30 28 4.9
ДНА 30/29.FG.* 30 29 5.5
ДНА 30/30.FG.* 30 30 4.8
ДНА 30/32.FG.* 30 32 6.5
ДНА 30/37.FG.* 30 37 7.2
ДНА 30/47.FG.* 30 47 9.5
ДНА 33/26.FG.* 33 26 6.5
ДНА 33/32.FG.* 33 32 6.5
ДНА 33/36.FG.* 33 36 7
ДНА 35/14.FG.* 35 14 4
ДНА 35/30.FG.* 35 30 6.2
ДНА 35/35.FG.* 35 35 8.6
ДНА 35/37.FG.* 35 37 8.5
ДНА 35/40.FG.* 35 40 8.6
ДНА 35/41.FG.* 35 41 8.5
ДНА 35/46.FG.* 35 46 10.5
ДНА 35/60.FG.* 35 60 15
ДНА 36/46.FG.* 36 46 8.2
ДНА 38/12.FG.* 38 12 2
ДНА 38/15.FG.* 38 15 3
ДНА 38/50.FG.* 38 50 11.5
ДНА 40/5.FG.* 40 5 2
ДНА 40/6.FG.* 40 6 2
ДНА 40/8.FG.* 40 8 2
ДНА 40/8.FG.* 40 8 2.3
ДНА 40/10.FG.* 40 10 2.3
ДНА 40/18.FG.* 40 18 4
ДНА 40/32.FG.* 40 32 8.6
ДНА 40/40.FG.* 40 40 8.6
ДНА 40/57.FG.* 40 57 16
ДНА 41/41.FG.* 41 41 11.5
ДНА 42/22.FG.* 42 22 4.8
ДНА 42/50.FG.* 42 50 12.1
ДНА 42/72.FG.* 42 72 18.5
ДНА 45/10.FG.* 45 10 2.4
ДНА 45/13.FG.* 45 13 4
ДНА 45/16.FG.* 45 16 4
ДНА 45/19.FG.* 45 19 4
ДНА 45/38.FG.* 45 38 9.5
ДНА 45/47.FG.* 45 47 13.7
ДНА 45/53.FG.* 45 53 13.7
ДНА 48/8.FG.* 48 8 2.8
ДНА 48/10.FG.* 48 10 2.8
ДНА 48/12,5.FG.* 48 12.5 2.8
ДНА 48/13.FG.* 48 13 2.6
ДНА 48/14,5.FG.* 48 14.5 4
ДНА 48/16.FG.* 48 16 4
ДНА 50/7.FG.* 50 7 2.8
ДНА 50/10.FG.* 50 10 2.3
ДНА 50/10.FG.* 50 10 2.8
ДНА 50/17.FG.* 50 17 7.2
ДНА 50/20.FG.* 50 20 4.4
ДНА 50/25.FG.* 50 25 8.6
ДНА 50/50.FG.* 50 50 15
ДНА 50/60.FG.* 50 60 17.5
ДНА 50/68.FG.* 50 68 17.5
ДНА 52/13.FG.* 52 13 4
ДНА 53/2,9.FG.* 53 2.9 2.8
ДНА 54/3,6.FG.* 54 3.6 2.8
ДНА 54/5,2.FG.* 54 5.2 2.8
ДНА 54/8.FG.* 54 8 2.8
ДНА 54/11.FG.* 54 11 2.8
ДНА 54/18.FG.* 54 18 4.3
ДНА 54/25.FG.* 54 25 6.4
ДНА 54/32.FG.* 54 32 8.2
ДНА 55/13.FG.* 55 13 4
ДНА 56/9.FG.* 56 9 2.8
ДНА 56/19.FG.* 56 19 7.2
ДНА 58/60.FG.* 58 60 18.5
ДНА 59/72.FG.* 59 72 23
ДНА 59/82.FG.* 59 82 25.8
ДНА 60/6,3.FG.* 60 6.3 2
ДНА 60/17.FG.* 60 17 4.7
ДНА 60/20.FG.* 60 20 6.2
ДНА 60/20.FG.* 60 20 7.2
ДНА 60/25.FG.* 60 25 6.5
ДНА 60/29.FG.* 60 29 8.5
ДНА 70/7.FG.* 70 7 3
ДНА 70/8.FG.* 70 8 2.5
ДНА 70/22.FG.* 70 22 6.5
ДНА 70/27.FG.* 70 27 9.5
ДНА 70/33.FG.* 70 33 13.7
ДНА 70/38.FG.* 70 38 13.7
ДНА 80/9,5.FG.* 80 9.5 4.7
ДНА 80/10.FG.* 80 10 4
ДНА 80/12.FG.* 80 12 4.7
ДНА 80/14.FG.* 80 14 4.7
ДНА 80/16.FG.* 80 16 6.2
ДНА 80/17.FG.* 80 17 6.2
ДНА 80/20.FG.* 80 20 8.5
ДНА 80/23.FG.* 80 23 8.5
ДНА 80/28.FG.* 80 28 10.5
ДНА 80/30.FG.* 80 30 11.7
ДНА 80/34.FG.* 80 34 15
ДНА 80/42.FG.* 80 42 17.5
ДНА 80/48.FG.* 80 48 17.5
ДНА 85/9.FG.* 85 9 4
ДНА 90/4,5.FG.* 90 4.5 2.8
ДНА 90/11.FG.* 90 11 4
ДНА 90/13.FG.* 90 13 4.9
ДНА 90/16.FG.* 90 16 6.5
ДНА 90/16.FG.* 90 16 7.2
ДНА 90/19.FG.* 90 19 6.5
ДНА 90/22.FG.* 90 22 9.5
ДНА 90/23.FG.* 90 23 9.5
ДНА 90/27.FG.* 90 27 13.7
ДНА 90/31.FG.* 90 31 13.7
ДНА 90/33.FG.* 90 33 14
ДНА 90/37.FG.* 90 37 17.5
ДНА 90/40.FG.* 90 40 20
ДНА 90/48.FG.* 90 48 24
ДНА 90/52.FG.* 90 52 23
ДНА 90/53.FG.* 90 53 24
ДНА 92/5,5.FG.* 92 5.5 2.8
ДНА 92/7.FG.* 92 7 2.8
ДНА 96/8.FG.* 96 8 4
ДНА 96/12,5.FG.* 96 12.5 6.4
ДНА 96/13.FG.* 96 13 7.2
ДНА 96/33.FG.* 96 33 16
ДНА 96/39.FG.* 96 39 18.5
ДНА 96/58.FG.* 96 58 25.8
ДНА 100/11.FG.* 100 11 5.5
ДНА 100/18.FG.* 100 18 9.7
ДНА 100/30.FG.* 100 30 15
ДНА 100/35.FG.* 100 35 17.5
ДНА 100/40.FG.* 100 40 17.5
ДНА 100/52.FG.* 100 52 25.5
ДНА 102/15.FG.* 102 15 7
ДНА 105/5.FG.* 105 5 2.8
ДНА 108/21.FG.* 108 21 9.6
ДНА 110/10.FG.* 110 10 7.2
ДНА 110/15.FG.* 110 15 8.6
ДНА 110/19.FG.* 110 19 8.6
ДНА 110/23.FG.* 110 23 10.5
ДНА 110/23.FG.* 110 23 11.7
ДНА 110/27.FG.* 110 27 11.5
ДНА 110/27.FG.* 110 27 15
ДНА 110/32.FG.* 110 32 17.5
ДНА 110/65.FG.* 110 65 34
ДНА 112/30.FG.* 112 30 16
ДНА 114/35.FG.* 114 35 18
ДНА 115/11.FG.* 115 11 7.2
ДНА 120/9.FG.* 120 9 4.7
ДНА 120/11.FG.* 120 11 6.2
ДНА 120/26.FG.* 120 26 14
ДНА 120/37.FG.* 120 37 21
ДНА 120/56.FG.* 120 56 30
ДНА 120/62.FG.* 120 62 36.4
ДНА 120/74.FG.* 120 74 46
ДНА 125/5,5.FG.* 125 5.5 2.9
ДНА 125/12,5.FG.* 125 12.5 7.2
ДНА 125/16.FG.* 125 16 9.7
ДНА 125/20.FG.* 125 20 14
ДНА 126/35.FG.* 126 35 18
ДНА 126/81.FG.* 126 81 46
ДНА 130/13.FG.* 130 13 6.5
ДНА 130/15.FG.* 130 15 8.5
ДНА 130/30.FG.* 130 30 20
ДНА 135/6.FG.* 135 6 4
ДНА 138/40.FG.* 138 40 23
ДНА 140/12.FG.* 140 12 6.5
ДНА 140/15.FG.* 140 15 9.5
ДНА 140/18.FG.* 140 18 13.7
ДНА 140/20.FG.* 140 20 24
ДНА 140/21.FG.* 140 21 13.7
ДНА 140/24.FG.* 140 24 30
ДНА 140/34.FG.* 140 34 20
ДНА 140/39.FG.* 140 39 25.5
ДНА 140/56.FG.* 140 56 36.4
ДНА 144/45.FG.* 144 45 25.8
ДНА 150/26.FG.* 150 26 18.5
ДНА 160/8.FG.* 160 8 6.2
ДНА 160/15.FG.* 160 15 10.5
ДНА 160/17.FG.* 160 17 11.7
ДНА 160/19.FG.* 160 19 15
ДНА 160/21.FG.* 160 21 14
ДНА 160/23.FG.* 160 23 15
ДНА 160/27.FG.* 160 27 17.5
ДНА 160/31.FG.* 160 31 21
ДНА 160/43.FG.* 160 43 30
ДНА 160/62.FG.* 160 62 44
ДНА 165/61.FG.* 165 61 48
ДНА 170/18.FG.* 170 18 16
ДНА 170/24.FG.* 170 24 17.5
ДНА 175/28.FG.* 175 28 23
ДНА 180/10.FG.* 180 10 8.5
ДНА 180/12.FG.* 180 12 9.5
ДНА 180/24.FG.* 180 24 20
ДНА 180/26.FG.* 180 26 20
ДНА 180/33.FG.* 180 33 23
ДНА 180/37.FG.* 180 37 31
ДНА 180/42.FG.* 180 42 30
ДНА 180/44.FG.* 180 44 34
ДНА 184/70.FG.* 184 70 60
ДНА 190/32.FG.* 190 32 30
ДНА 190/52.FG.* 190 52 46
ДНА 195/20.FG.* 195 20 18
ДНА 200/11.FG.* 200 11 8.5
ДНА 200/13.FG.* 200 13 13.7
ДНА 200/30.FG.* 200 30 25.5
ДНА 200/36.FG.* 200 36 30
ДНА 220/14.FG.* 220 14 15
ДНА 220/15.FG.* 220 15 13.7
ДНА 220/38.FG.* 220 38 34
ДНА 220/40.FG.* 220 40 36.4
ДНА 220/47.FG.* 220 47 41
ДНА 220/51.FG.* 220 51 44
ДНА 238/48.FG.* 238 48 48
ДНА 240/16.FG.* 240 16 17.5
ДНА 240/22.FG.* 240 22 23
ДНА 240/27.FG.* 240 27 25.8
ДНА 240/44.FG.* 240 44 46
ДНА 15/20.FG.* 240 61 55.4
ДНА 242/59.FG.* 242 59 60
ДНА 252/73.FG.* 252 73 104
ДНА 260/18.FG.* 260 18 21
Для чистой воды ЦНС
Обозначение агрегатаПодача, м³/чНапор, мМощность двигателя, кВт
ДНА 60/50.ЦНС.* 60 50 14
ДНА 60/75.ЦНС.* 60 75 22
ДНА 60/100.ЦНС.* 60 100 30
ДНА 60/125.ЦНС.* 60 125 37
ДНА 60/150.ЦНС.* 60 150 45
ДНА 60/175.ЦНС.* 60 175 49
ДНА 60/200.ЦНС.* 60 200 55
ДНА 60/225.ЦНС.* 60 225 74
ДНА 60/250.ЦНС.* 60 250 74
ДНА 180/85.ЦНС.* 180 85 74
ДНА 180/128.ЦНС.* 180 128 114
ДНА 180/170.ЦНС.* 180 170 140
ДНА 180/212.ЦНС.* 180 212 213
ДНА 180/255.ЦНС.* 180 255 228
ДНА 180/297.ЦНС.* 180 297 228
ДНА 180/340.ЦНС.* 180 340 255
ДНА 180/383.ЦНС.* 180 383 320
ДНА 180/425.ЦНС.* 180 425 320
ДНА 300/120.ЦНС.* 300 120 155
ДНА 300/180.ЦНС.* 300 180 228
ДНА 300/240.ЦНС.* 300 240 320
ДНА 300/300.ЦНС.* 300 300 375
ДНА 300/360.ЦНС.* 300 360 480
ДНА 300/420.ЦНС.* 300 420 574
Для чистой воды ЦН
Обозначение агрегатаПодача, м³/чНапор, мМощность двигателя, кВт
ДНА 405/105.ЦН.* 405 105 213
ДНА 385/96.ЦН.* 385 96 155
ДНА 365/83.ЦН.* 365 83 114
ДНА 405/210.ЦН.* 405 210 375
ДНА 385/192.ЦН.* 385 192 375
ДНА 365/166.ЦН.* 365 166 320
Для грязной воды СМ
Обозначение агрегатаПодача, м³/чНапор, мМощность двигателя, кВт
ДНА 25/12.СМ.* 25 13 3
ДНА 22/9.СМ.* 22 9 2
ДНА 20/7.СМ.* 20 8 2
ДНА 50/12.СМ.* 50 13 6
ДНА 45/9.СМ.* 45 9 3
ДНА 40/8.СМ.* 40 8 3
ДНА 50/20.СМ.* 50 20 7
ДНА 45/16.СМ.* 45 16 6
ДНА 40/15.СМ.* 40 15 6
ДНА 22/9.СМ.* 100 20 14
ДНА 100/15.СМ.* 100 15 10
ДНА 80/14.СМ.* 80 14 10
ДНА 200/32.СМ.* 200 32 33
ДНА 180/27.СМ.* 180 28 30
ДНА 160/28.СМ.* 160 22 22
ДНА 200/50.СМ.* 200 50 49
ДНА 200/40.СМ.* 200 40 45
ДНА 200/32.СМ.* 200 32 37
ДНА 400/50.СМ.* 400 50 114
ДНА 300/40.СМ.* 300 40 90
ДНА 300/32.СМ.* 300 32 74
ДНА 80/32.СМ.* 80 32 17
ДНА 72/26.СМ.* 72 26 17
ДНА 65/20.СМ.* 65 20 14
ДНА 400/80.СМ.* 400 80 177
ДНА 380/64.СМ.* 380 64 120
ДНА 380/64.СМ.* 360 50 110
ДНА 800/50.СМ.* 800 50 228
ДНА 760/42.СМ.* 760 42 177
ДНА 720/35.СМ.* 720 35 140
Для грязной воды СД
Обозначение агрегатаПодача, м³/чНапор, мМощность двигателя, кВт
ДНА 16/10.СД.* 16 10 2
ДНА 14/8.СД.* 14 8 2
ДНА 12/6.СД.* 12 6 2
ДНА 25/14.СД.* 25 14 3
ДНА 20/12.СД.* 20 12 2
ДНА 16/10.СД.* 16 10 2
ДНА 50/10.СД.* 50 10 3
ДНА 47/8.СД.* 47 8 2
ДНА 80/32.СД.* 80 32 17
ДНА 68/26.СД.* 68 26 11
ДНА 62/22.СД.* 62 22 10
ДНА 160/45.СД.* 160 45 37
ДНА 145/36.СД.* 145 36 33
ДНА 135/30.СД.* 135 30 22
ДНА 250/22.СД.* 250 22 37
ДНА 225/18.СД.* 225 18 30
ДНА 205/28.СД.* 205 16 22

* — Марка двигателя уточняется при запросе

Наверх