- Описание
- Характеристики
Технические характеристики базовых моделей Иртыш-ДНА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Для условно чистой воды | ||||||
Подача, |
Напор, |
Обозначение агрегата |
Мощность |
Расход топлива, |
Марка |
Двигатель |
70 | 21 | ДНА 70/21.Д.YD380D.10/1500 | 10 | 260 | Yangdong | YD380D |
75 | 25 | ДНА 75/25.Д.YD385D.11/1500 | 11 | 255 | Yangdong | YD385D |
80 | 28 | ДНА 80/28.Д.YD480D.14/1500 | 14 | 250 | Yangdong | YD480D |
80 | 16 | ДНА 80/16.1Д.YD380D.10/1500 | 10 | 260 | Yangdong | YD380D |
90 | 30 | ДНА 90/30.Д.YND485D.17/1500 | 17 | 247 | Yangdong | YND485D |
90 | 19 | ДНА 90/19.1Д.YND380D.10/1500 | 10 | 260 | Yangdong | YD380D |
100 | 23 | ДНА 100/22.1Д.YD385D.10/1500 | 10 | 255 | Yangdong | YD385D |
125 | 30 | ДНА 125/30.1Д.А41.33/1500 | 33 | 227 | АМЗ | A-41-31И-1 |
150 | 18 | ДНА 150/18.1Д.Д120.21/1500 | 21 | 243 | ВМЗ | Д120-85 |
173 | 28 | ДНА 173/28.VD.Д120.21/1500 | 21 | 243 | ВМЗ | Д120-85 |
180 | 25 | ДНА 180/25.Д.ED490D.22/1500 | 22 | 243 | Elekon | ED490D |
180 | 34 | ДНА 180/34.VD.А41.33/1500 | 33 | 237 | АМЗ | A-41-31И-1 |
190 | 30 | ДНА 190/30.Д.Y4100D.33/1500 | 33 | 237 | АМЗ | A-41-31И-1 |
198 | 42 | ДНА 198/42.VD.Д144.37/1500 | 37 | 253 | ВМЗ | Д-144-11 |
200 | 36 | ДНА 200/36.Д.TD226B.45/1500 | 45 | 198 | Deutz | TD226B-3(М) |
266 | 34 | ДНА 266/34.Д.TD226B.45/1500 | 45 | 198 | Deutz | TD226B-3(М) |
280 | 41 | ДНА 280/41.VD.А41.55/1500 | 55 | 235 | АМЗ | A-41-33И-1 |
300 | 39 | ДНА 300/39.Д.А41.55/1500 | 55 | 235 | АМЗ | A-41-33И-1 |
300 | 30 | ДНА 300/30.Д.Y4102ZLD.48/1500 | 48 | 225 | Yangdong | Y4102ZLD |
320 | 50 | ДНА 320/50.Д.PU086.90/1500 | 90 | 215 | Doosan | PU086 |
324 | 54 | ДНА 324/54.VD.А01МЭ.74/1500 | 74 | 221 | АМЗ | А-01МЭ-01 |
400 | 44 | ДНА 400/44.VD.А01МЭ.74/1500 | 74 | 221 | АМЗ | А-01МЭ-01 |
400 | 44 | ДНА 400/44.1Д.А01МЭ.74/1500 | 74 | 221 | АМЗ | А-01МЭ-01 |
450 | 53 | ДНА 450/53.1Д.Д461.114/1500 | 114 | 215 | АМЗ | Д-461-33И-1 |
450 | 53 | ДНА 450/53.VD.Д461.114/1500 | 114 | 215 | АМЗ | Д-461-33И-1 |
468 | 29 | ДНА 468/29.D.А01МЭ.74/1500 | 74 | 221 | АМЗ | А-01МЭ-01 |
468 | 58 | ДНА 468/58.D.Д3063.178/1500 | 178 | 220 | АМЗ | Д-3063-1-02 |
486 | 33 | ДНА 468/33.D.А01МЭ.69/1500 | 69 | 221 | АМЗ | А-01МЭ |
500 | 63 | ДНА 500/63.1Д.Д236.140/1500 | 140 | 210 | ЯМЗ | 236Б |
500 | 60 | ДНА 500/60.1Д.236Б.155/1500 | 155 | 210 | ЯМЗ | 236Б |
500 | 82 | ДНА 500/82.1Д.7511.255/1500 | 255 | 215 | ЯМЗ | 7511.10 |
504 | 40 | ДНА 504/40.D.PU086.90/1500 | 90 | 215 | Doosan | PU086 |
504 | 60 | ДНА 504/60.VD.238ДИ.170/1500 | 170 | 216 | ЯМЗ | 238ДИ |
504 | 63 | ДНА 504/63.VD.236Б.155/1500 | 155 | 210 | ЯМЗ | 236Б |
504 | 69 | ДНА 504/69.D.238ДИ.170/1500 | 170 | 216 | ЯМЗ | 238ДИ |
522 | 86 | ДНА 522/86.VD.7511.255/1500 | 255 | 215 | ЯМЗ | 7511.10 |
550 | 74 | ДНА 550/74.1Д.7511.255/1500 | 255 | 215 | ЯМЗ | 7511.10 |
550 | 74 | ДНА 550/74.VD.7511.255/1500 | 255 | 215 | ЯМЗ | 7511.10 |
550 | 101 | ДНА 550/101.1Д.8435.320/1500 | 320 | 200 | ТМЗ | 8435.10 |
569 | 103 | ДНА 569/103.VD.8435.320/1500 | 320 | 200 | ТМЗ | 8435.10 |
630 | 90 | ДНА 630/90.1Д.7511.255/1500 | 255 | 215 | ЯМЗ | 7511.10 |
630 | 93 | ДНА 630/93.VD.8435.320/1500 | 320 | 200 | ТМЗ | 8435.10 |
630 | 125 | ДНА 630/125.1Д.8525.375/1500 | 375 | 200 | ТМЗ | 8525.10 |
630 | 125 | ДНА 630/125.VD.PU222TI.480/1500 | 480 | 200 | Doosan | PU222TI |
700 | 40 | ДНА 700/40.1Д.Д461.114/1500 | 114 | 215 | АМЗ | Д-461-33И-1 |
720 | 74 | ДНА 720/74.D.7511.255/1500 | 255 | 215 | ЯМЗ | 7511.10 |
720 | 80 | ДНА 720/80.D.8435.320/1500 | 320 | 200 | ТМЗ | 8435.10 |
720 | 90 | ДНА 720/90.D.8435.320/1500 | 320 | 200 | ТМЗ | 8435.10 |
740 | 48 | ДНА 740/48.Д.236Б.155/1500 | 155 | 210 | ЯМЗ | 236Б |
800 | 56 | ДНА 800/56.Д.7511.255/1500 | 255 | 215 | ЯМЗ | 7511.10 |
1030 | 87 | ДНА 1030/87.Д.PU222TI.480/1500 | 480 | 200 | Doosan | PU222TI |
1050 | 44 | ДНА 1050/44.Д.7511.255/1500 | 255 | 215 | ЯМЗ | 7511.10 |
1100 | 52 | ДНА 1100/52.Д.7511.255/1500 | 255 | 215 | ЯМЗ | 7511.10 |
1150 | 102 | ДНА 1150/102.1Д.P222LE1.537/1500 | 537 | 200 | Doosan | P222LE-I |
1250 | 63 | ДНА 1250/63.D.8435.320/1500 | 320 | 200 | ТМЗ | 8435.10 |
1250 | 125 | ДНА 1250/125.1Д.D2842.682/1500 | 682 | 200 | MAN | D2842LE213 |
1300 | 63 | ДНА 1300/63.Д.8435.320/1500 | 320 | 200 | ТМЗ | 8435.10 |
1450 | 75 | ДНА 1475/75.1Д.PU222TI.480/1500 | 480 | 200 | Doosan | PU222TI |
1600 | 90 | ДНА 1600/90.1Д.P222LE.574/1500 | 574 | 200 | Doosan | P222LE |
Тип привода
дизельный
Тип перекачиваемой среды
чистая вода