- Описание
- Характеристики
Характеристики
Максимальная номинальная потребляемая мощность | 15 кВт |
Минимальная номинальная потребляемая мощность | 7,5 кВт |
Ступени мощности | 7,5/15 |
Напряжение питающей сети | 380 В |
Диапазон регулирования температуры воды | +35…+85 °С |
Частота тока | 50 Гц |
Объем отапливаемого помещения | 450 м³ |
Рабочее давление в котле | 0,3 МПа |
Испытательное давление электрокотла на производстве | 0,4 МПа |
Длина | 200 мм |
Ширина | 195 мм |
Высота | 830 мм |
Масса, не более | 10,0 кг |
Материал нагревателей | нержавеющая сталь |
Размер входного патрубка | G2 (Ду50) |
Размер выходного патрубка | G2 (Ду50) |
Вид и габариты обогревателя ЭОВ-15 «Иртыш»
1 – корпус, 2 – пульт управления, 3 - переключатель ступеней мощности, 4 – индикатор световой, 5 – термостат.
Открыть пастпорт ЭОВ-15 серии Иртыш
Скачать пастпорт ЭОВ-15 серии Иртыш
Ступени мощности нагрева
7,5 / 15,0 кВт