- Описание
- Характеристики
Характеристики
Максимальная номинальная потребляемая мощность | 18 кВт |
Минимальная номинальная потребляемая мощность | 9 кВт |
Ступени мощности | 9/18 |
Напряжение питающей сети | 380 В |
Диапазон регулирования температуры воды | +35…+85 °С |
Частота тока | 50 Гц |
Объем отапливаемого помещения | 540 м³ |
Рабочее давление в котле | 0,3 МПа |
Испытательное давление электрокотла на производстве | 0,4 МПа |
Длина | 200 мм |
Ширина | 195 мм |
Высота | 1080 мм |
Масса, не более | 11,5 кг |
Материал нагревателей | нержавеющая сталь |
Размер входного патрубка | G1,5 (Ду50) |
Размер выходного патрубка | G2 (Ду50) |
Вид и габариты обогревателя ЭОВ-18 «Иртыш»
1 – корпус, 2 – пульт управления, 3 - переключатель ступеней мощности, 4 – индикатор световой, 5 – термостат.
Открыть пастпорт ЭОВ-18 серии Иртыш
Скачать пастпорт ЭОВ-18 серии Иртыш
Ступени мощности нагрева
9,0 / 18,0 кВт